Сьогодні тернополяни грали на виїзді проти одного з лідерів українського баскетболу — Київ-Баскета.
І наша команда, за ходом гри, могла розраховувати на перемогу. За 7 хвилин до завершення основного часу БК Тернопіль вигравав у 10 очків, потім ще був епізод, коли на півтори останні хвилини тернополяни вийшли з перевагою у 5 очків, але так її і не втримали.
Київ-Баскет зрівняв рахунок за 2 секунди до завершення основного часу, а в овертаймі вирвав перемогу.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПРОМЕТЕЙ (Cлобожанське) | 11/0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 8/3 | 72.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 8/4 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 8/4 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ХІМІК (Южне) | 6/5 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ДНІПРО (Дніпрo) | 6/5 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 5/7 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | КРИВБАС (Кривий Ріг) | 5/7 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ОДЕСА (Одеса) | 4/7 | 36.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 3/9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 3/9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 2/9 | 18.2 |
This website uses cookies.