Тернополяни не змогли переможно завершити обидва домашніх матчі з головними конкурентами.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 20/5 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ДНІПРО (Дніпрo) | 17/8 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 16/9 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 17/10 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 15/11 | 57.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ХІМІК (Южний) | 13/12 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 13/13 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 9/15 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 7/16 | 30.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ОДЕСА (Одеса) | 7/18 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 3/20 | 13.0 |
This website uses cookies.