Тернополяни розпочали четверте коло з 20-ої перемоги в сезоні.
З перевагою +14 на користь гостей команди розпочали другу половину. Господарі змогли вийти вперед за реалізацією – 33 на 31. Проте, підопічні Олега Юшкіна значно більше порушували правила, завдяки чому їхній суперник набрав 23 очка з лінії, тоді як самі – 14. Це, як підсумок, і вплинуло на фінальний рахунок матчу. Перемога Тернополя – 95:87.
Одеса – Тернопіль 87:95 (20:24, 17:27, 21:20, 29:24)
Тернопіль: Буренко 15 очок + 5 підбирань + 5 передач, Югба 18 очок + 7 підбирань + 5 передач, Кальніченко 12 очок + 4 підбирань + 1 передач, Агафонов 10 очок + 7 підбирань + 1 передач, Келхон 11 очок + 4 підбирань + 3 передач, Кольченко 17 очок + 3 підбирань + 4 передач.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 23/5 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ДНІПРО (Дніпрo) | 21/9 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 19/10 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 20/11 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 17/13 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 15/15 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ХІМІК (Южний) | 15/15 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 12/17 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ОДЕСА (Одеса) | 8/23 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 7/21 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 5/23 | 17.9 |
This website uses cookies.