Сьогодні ввечері тернополяни приймали БК “Одеса” і, попри програний дебют, здобули чергову перемогу.
Після перерви жодному з суперників не вдавалося значно відірватися у рахунку, і все вирішила гра лідерів наприкінці поєдинку. У тернополян тріо Боуі-Калхун-Кольченко набрало у четвертій чверті 19 очків із 29-ти командних, що й визначило шосту поспіль перемогу тернополян.
Тернопіль – Одеса 95:85 (23:25, 25:19, 18:19, 29:22)
Тернопіль: Боуі 22 очок + 2 підбирання + 2 передач, Калхун 21 очок + 4 підбирання + 2 передач, Кольченко 20 очок + 2 підбирання + 2 передач, Кальніченко 12 очок + 3 підбирання.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ХІМІК (Южний) | 12/7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 14/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 12/6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 11/8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 11/5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ДНІПРО (Дніпрo) | 11/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ОДЕСА (Одеса) | 6/13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 6/12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 5/13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 4/12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 3/13 | 19 |
Наступний поєдинок БК “Тернопіль” зіграє на виїзді у середу, 3 лютого, проти одного з фаворитів чемпіонату “Дніпра”.
This website uses cookies.