За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя 2024 року.
Перше місце посів Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І. Франка, який очолював рейтинг і в 2023 році. Ця школа також увійшла у топ-200 шкіл України, зайнявши там 46 місце.
На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука».
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міськради | 1 | 46 | 141 | 163.9 | 114/452 | 100 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 2 | 82 | 138.8 | 162.1 | 75/296 | 100 |
Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 3 | 116 | 136.9 | 160.2 | 51/204 | 100 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 4 | 254 | 133.3 | 156.1 | 44/176 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 5 | 313 | 132.4 | 154.9 | 48/192 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 6 | 404 | 131.3 | 153.6 | 52/204 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 7 | 427 | 131.1 | 153.6 | 35/136 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 8 | 429 | 131 | 153.6 | 36/140 | 97 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 9 | 434 | 131 | 153.4 | 45/180 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 10 | 504 | 130.2 | 152.7 | 31/124 | 99 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 11 | 535 | 129.9 | 152.2 | 37/148 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 12 | 620 | 128.9 | 151.2 | 29/112 | 100 |
Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради | 13 | 824 | 127 | 148.3 | 77/300 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 14 | 900 | 126.6 | 148.3 | 41/160 | 99 |
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені володимира вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 15 | 905 | 126.6 | 148.4 | 37/136 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 16 | 990 | 126.1 | 147.7 | 40/152 | 99 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 17 | 1008 | 126 | 147.3 | 61/236 | 99 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 18 | 1023 | 125.9 | 147.5 | 40/156 | 99 |
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 19 | 1027 | 125.9 | 147.7 | 23/92 | 98 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 20 | 1149 | 125.1 | 146.5 | 46/180 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 21 | 1371 | 124 | 145.3 | 37/144 | 99 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 22 | 1503 | 123.3 | 144.4 | 44/176 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 23 | 1521 | 123.2 | 144.5 | 34/136 | 99 |
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 24 | 1598 | 122.9 | 144.1 | 34/132 | 98 |
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 25 | 1609 | 122.9 | 143.7 | 58/228 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 26 | 1762 | 122.2 | 143.4 | 27/108 | 98 |
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 27 | 2025 | 121.2 | 142 | 41/164 | 98 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 28 | 2084 | 120.9 | 141.8 | 34/120 | 99 |
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола | 29 | 2650 | 118.9 | 136.4 | 249/972 | 96 |
ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 30 | 2718 | 118.7 | 135 | 333/1292 | 97 |
ВСП “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” | 31 | 3048 | 117.7 | 134.9 | 283/988 | 97 |
Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької | 32 | 3707 | 115.7 | 135.5 | 44/176 | 97 |
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл. | 33 | 3956 | 115 | 134.8 | 34/132 | 96 |
Тернопільський кооперативний фаховий коледж | 34 | 4104 | 114.6 | 133.9 | 69/268 | 97 |
Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради | 35 | 4910 | 112.1 | 131.2 | 52/208 | 94 |
Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж» | 36 | 4933 | 112.1 | 130.9 | 73/272 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” | 37 | 5691 | 109.7 | 128.6 | 36/136 | 96 |
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі | 38 | 6210 | 107.9 | 126.2 | 57/220 | 93 |
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти” | 39 | 7038 | 103.8 | 121.8 | 44/128 | 95 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі” | 40 | 7052 | 103.7 | 121.8 | 19/60 | 95 |
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” | 41 | 7600 | 98.7 | 115.9 | 22/72 | 90 |
Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука | 42 | 7683 | 97.7 | 114.4 | 60/204 | 88 |
Новокаховський професійний електротехнічний ліцей | 43 | 7899 | 86.5 | 101.7 | 4/16 | 81 |
This website uses cookies.