Сьогодні БК Тернопіль переміг в Одесі місцевий клуб і вийшов на 10-те місце в турнірній таблиці.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПРОМЕТЕЙ (Cлобожанське) | 12/0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 10/4 | 71.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 9/4 | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 9/5 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ХІМІК (Южне) | 8/6 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ДНІПРО (Дніпрo) | 7/6 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 6/8 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | КРИВБАС (Кривий Ріг) | 5/8 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ОДЕСА (Одеса) | 5/9 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 4/10 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 4/10 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 2/11 | 15.4 |
This website uses cookies.