У неділю, 1 серпня, тернополяни на виїзді зіграли матч другого туру чемпіонату України в першій лізі і поступилися Кривбасу – 0:1.
Єдиний гол у зустрічі, пісдя навісу зі штрафного і неузгоджених дій захисників і воротаря тернополян, з близької відстані на 15-ій хвилині забив Роман Дебелко.
До вашої уваги відеоогляд гри.
Турнірна таблиця:
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Кривбас” | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | “Металіст” | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
3 | “Краматорськ” | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
4 | “Кремінь” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
5 | “Олімпік” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
6 | “Гірник-Спорт” | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
7 | “Нива” Т | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
8 | “Прикарпаття” | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
9 | “ВПК-Агро” | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
10 | “Волинь” | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
11 | “Агробізнес” | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
12 | “Поділля” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
13 | “Оболонь” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
14 | “Альянс” | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
15 | “Полісся” | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
16 | “Ужгород” | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |
Між тим, визначено дату, час та місце проведення поєдинку 3 туру чемпіонату Першої ліги між футбольним клубом “Нива” Тернопіль та “Олімпіком” з Донецька. Матч відбудеться у неділю, 8 серпня, на Міському стадіоні ім. Р. Шухевича у Тернополі. Початок зустрічі о 17:45. Пряма трансляція матчу на телеканалі “Футбол 2”. Гра пройде з обмеженою кількістю глядачів та у випадку дотримання ними карантинних вимог!