Матч з одним з лідерів першої ліги Агробізнесом з Волочиська завершився перемогою тернополян 1:0.
Єдиний гол уже на 8-ій хвилині забив у свої ворота захисник гостей Іван Когут. У позиційній атаці господарі отримали право на вкидання ауту на половині поля гостей, потім на кутовий, а коли видавалося гості відбилися, Ігор Семенина другим темпом прострілив на лінію воротарського майданчика, де, після непорозуміння з голкіпером, захисник зрізав м6яч у свлї ворота. Гол залишився єдиним в матчі.
Головний суперник Ниви в боротьбі за виживання – Кремінь – зазнав домашньої поразки від харківського Металіста 1925 0:4 і остаточно вибув до другої ліги. Нива свій заключний матч зіграє на виїзді 12 червня проти ще одного аутсайдера – Кристала.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Верес” | 29 | 20 | 5 | 4 | 54-20 | 65 |
2 | “Чорноморець” | 29 | 17 | 7 | 5 | 43-22 | 58 |
3 | “Металіст 1925” | 29 | 16 | 8 | 5 | 35-20 | 56 |
4 | “Миколаїв” | 29 | 15 | 7 | 7 | 48-22 | 52 |
5 | “Агробізнес” | 29 | 15 | 6 | 8 | 45-26 | 51 |
6 | “Альянс” | 29 | 14 | 8 | 7 | 45-30 | 50 |
7 | “Волинь” | 29 | 13 | 7 | 9 | 38-26 | 46 |
8 | “Оболонь” | 29 | 12 | 4 | 13 | 42-34 | 40 |
9 | “Гірник-Спорт” | 29 | 11 | 5 | 13 | 42-43 | 38 |
10 | “Полісся” | 29 | 9 | 8 | 12 | 31-35 | 35 |
11 | “ВПК-Агро” | 29 | 10 | 4 | 15 | 28-47 | 34 |
12 | “Прикарпаття” | 29 | 8 | 6 | 15 | 24-42 | 30 |
13 | “Нива” Т | 29 | 8 | 6 | 15 | 29-49 | 30 |
14 | “Авангард-СК Краматорськ” | 29 | 8 | 5 | 16 | 29-50 | 29 |
15 | “Кремінь” | 29 | 6 | 5 | 18 | 22-49 | 23 |
16 | “Кристал” | 29 | 3 | 3 | 23 | 20-60 | 12 |
This website uses cookies.