Сьогодні тернополяни зіграли внічию в Херсоні з місцевим Кристалом 1:1.
У підсумку Нива набрала 31 очко у 30-ти матчах і посіла 13 місце.
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | “Верес” | 30 | 21 | 5 | 4 | 56-21 | 68 |
2 | “Чорноморець” | 30 | 18 | 7 | 5 | 45-23 | 61 |
3 | “Металіст 1925” | 30 | 16 | 8 | 6 | 36-22 | 56 |
4 | “Миколаїв” | 30 | 15 | 8 | 7 | 49-23 | 53 |
5 | “Агробізнес” | 30 | 15 | 7 | 8 | 46-27 | 52 |
6 | “Альянс” | 30 | 14 | 9 | 7 | 46-31 | 51 |
7 | “Волинь” | 30 | 13 | 7 | 10 | 39-28 | 46 |
8 | “Оболонь” | 30 | 13 | 4 | 13 | 44-35 | 43 |
9 | “Гірник-Спорт” | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-45 | 38 |
10 | “ВПК-Агро” | 30 | 11 | 4 | 15 | 30-48 | 37 |
11 | “Полісся” | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-37 | 35 |
12 | “Авангард-СК Краматорськ” | 30 | 9 | 5 | 16 | 32-51 | 32 |
13 | “Нива” Т | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-50 | 31 |
14 | “Прикарпаття” | 30 | 8 | 6 | 16 | 25-45 | 30 |
15 | “Кремінь” | 30 | 6 | 6 | 18 | 23-50 | 24 |
16 | “Кристал” | 30 | 3 | 4 | 23 | 21-61 | 13 |
This website uses cookies.