Тернопільскі баскетболісти програли першу чверть, але ще до великої перерви вийшли вперед.
Тернопіль: Буренко 16 + 9 передач, Югба 16 + 12 підбирань, Кольченко 10, Кальніченко 6, Сандул 2 – старт, Калхун 16, Агафонов 12 + 6 передач + 4 блок-шота, Головчик 5, Подковиров 2, Тіщенко 0.
Миколаїв: Едріан 27, Колтер 11 + 9 передач, Конате 7 + 5 підбирань, Приймак 4, Заплотинський 4 – старт, Дубоненко 13, Едж 7, Лук’ян 1, Боднар 1, Лихой 0.
Тепер тернополяни 16 квітня зіграють на виїзді проти конкурента в боротьбі за третє місце регулярного чемпіонату Прометея із Кам’янського.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 25/5 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ДНІПРО (Дніпрo) | 23/9 | 71.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 20/11 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 22/13 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 18/14 | 56.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ХІМІК (Южний) | 17/15 | 53.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 16/15 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 13/18 | 41.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ОДЕСА (Одеса) | 9/26 | 25.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 7/24 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 6/26 | 18.8 |
This website uses cookies.