Друге коло тернопільська команда завершила на 4-му місці, маючи однаково очків з “Хіміком”, який йде третім.
№ | КЛУБ | В/П | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 14/3 | 82.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ДНІПРО (Дніпрo) | 13/4 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ХІМІК (Южний) | 13/7 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 13/7 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 11/6 | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 12/8 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 7/12 | 36.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ОДЕСА (Одеса) | 6/13 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 5/13 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 5/14 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 3/15 | 16.7 |
This website uses cookies.