Сьогодні тернополяни приймали вдома южненський “хімік” і щойно перемогли — 95:88.
“Хімік” знову повернув інтригу в грі, скоротивші розрив у рахунку до шасти, але на сотанніх хвилинах тернополяни діяли безпомилково і здобули заслужену перемогу.
Тернопіль – Хімік 95:88 (26:23, 24:21, 25:18, 20:26)
Тернопіль: Боуі 19 очок + 5 підбирань + 7 передач, Югба 26 очок + 13 підбирань + 1 передач, Агафонов 5 очок + 1 підбирань + 2 передач, Келхон 26 очок + 1 підбирань, Кольченко 11 очок + 1 підбирань + 8 передач.
Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | КЛУБ | В/П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 14/2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ХІМІК (Южний) | 11/7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 11/6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 10/8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 11/5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ДНІПРО (Дніпрo) | 11/4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 5/13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ОДЕСА (Одеса) | 5/12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 6/10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 4/12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 3/12 | 18 |
This website uses cookies.