Тернопільский клуб продовжує збирати “скальпи” лідерів баскетбольної Суперліги.
 Черговою жертвою став “Прометей” із Кам’янського — бронзовий призер попереднього чемпіонату і один з фаворитів нинішнього. “Прометей” переміг тернополян у першому колі і мав усі шанси виграти і в Тернополі, адже на останню перерву команди пішли з 11-очковою перевагою гостей.
Черговою жертвою став “Прометей” із Кам’янського — бронзовий призер попереднього чемпіонату і один з фаворитів нинішнього. “Прометей” переміг тернополян у першому колі і мав усі шанси виграти і в Тернополі, адже на останню перерву команди пішли з 11-очковою перевагою гостей.
Та в четвертій чверті БК “Тернопіль” зумів знайти свої шанси у швидких атаках, спочатку наздогнав суперника в рахунку, а потім забезпечив і свою 7-очкову перевагу — 98:91. Це наразі найвизначніша перемога тернополян у Суперлізі!
| Регулярний сезон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | КЛУБ | В/П | ОЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КИЇВ-БАСКЕТ (Київ) | 13/1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ПРОМЕТЕЙ (Камянське) | 9/5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ТЕРНОПІЛЬ (Тернопіль) | 8/6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ДНІПРО (Дніпрo) | 10/1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ЗАПОРІЖЖЯ (Запоріжжя) | 7/7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ХІМІК (Южний) | 8/5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ОДЕСА (Одеса) | 4/8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ЧЕРКАСЬКІ МАВПИ (Черкаси) | 2/12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | БУДІВЕЛЬНИК (Київ) | 4/7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ХАРКІВСЬКІ СОКОЛИ (Харків) | 3/9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | МИКОЛАЇВ (Миколаїв) | 2/9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
