Чим ближче до завершення зими, тим дорожчими стають сезоні фрукти, такі як мандарини, хурма, банани та апельсини. У той час, овочі, такі як капуста, помідори та огірки стають дешевшими.
Назва продукту | Найдорожча ціна, грн/кг | Найдешевша ціна, грн/кг |
Яблука | 20 | 12 |
Апельсини | 60 | 39 |
Мандарини | 46 | 35 |
Банани | 52 | 45 |
Хурма | 87 | 70 |
Гранат | 65 | 60 |
Грейпфрут | 55 | 41 |
Огірки | 65 | 55 |
Помідори | 58 | 47 |
Болгарський перець | 100 | 90 |
Пекінська капуста | 16 | 12 |
Леся Білоус
This website uses cookies.