Чи то потепління на вулиці так впливає на ціни, чи те, що різдвяні свята уже завершили, але вартість продуктів за останніх два тижні значно знизилися.
Подорожчали лише яблука та мандарини, і то лише через те, що їхній сезон добігає кінця.
| Назва продукту | Найдорожча ціна, грн/кг | Найдешевша ціна, грн/кг |
| Яблука | 22 | 15 |
| Апельсини | 55 | 33 |
| Мандарини | 50 | 40 |
| Банани | 52 | 47 |
| Хурма | 88 | 72 |
| Гранат | 70 | 60 |
| Грейпфрут | 53 | 40 |
| Огірки | 65 | 53 |
| Помідори | 60 | 46 |
| Болгарський перець | 105 | 90 |
| Пекінська капуста | 16 | 14 |
Леся Білоус
