Впродовж останнього часу у Тернополі зі зростанням курсу валют та зарплат піднімається ціна і на продукти, у тому числі і на молочні. За попередніх три місяці можна помітити зростання цін на 3-4, а подекуди і на 7 грн.
Ціни у магазині
Назва продукту | Ціна |
Молоко ( 900 гр) | 26 – 42 грн (пляшка) 19 – 20 грн (плівка) |
Йогурт (400 гр) | 10 – 13 грн (плівка) 15 – 19 грн (пляшка) |
Сир (200 гр) | 16 – 25 грн |
Сметана (400 гр) | 18 – 33 грн |
Кефір (900 гр) | 20 – 25 грн
|
Ціни від виробника
Назва продукту | Ціна |
Молоко (900 гр) | 16,8 – 30 грн |
Сметана (400 гр) | 19 – 28,8 грн |
Сир (200 гр) | 15,3 – 19,5 грн |
Йогурт (400 гр) | 11,4 – 14,7 грн |
Кефір (900 гр) | 17,7 – 23,4 грн |
У той час натуральну домашню молочну продукцію можна придбати на продуктовому ринку. За 1,5 л молока у тернополян попросять 18-26 грн, за сир 50-60 грн за 1 кг, а сметана 0,5 л – 25-35 грн.
Лесі Білоус
This website uses cookies.