Державна санітарно-епідеміологічна служба у Тернопільській області оприлюднила результати заміру радіаційного фону на території області.
За проведеними замірами потужності поглиненої в повітрі дози гамма- випромінювання вираховується середній показник за місяць, який становить 8-15 мкР/год., що не перевищує багаторічних розрахункових показників природного радіаційного фону на території Тернопільської області.
№ з\п | Назва населеного пункта | Потужність поглиненої в повітрі дози гамма-випромінювання (природній фон) | |
22.02.2016р. | |||
мкР/год | мкЗв/год | ||
1. | м.Борщів | 10,0 | 0,10 |
2. | м. Заліщики | 9,0 | 0,09 |
3. | м.Бучач | 11,0 | 0,11 |
4. | смт. Козова | 11,0 | 0,11 |
5. | м. Кременець | 9,0 | 0,09 |
6. | смт. Підволочиськ | 13,0 | 0,13 |
7. | м. Теребовля | 11,0 | 0,11 |
8. | м. Чортків | 14,0 | 0,14 |
9. | м. Тернопіль | 12,0 | 0,12 |
This website uses cookies.