Один киянин заробляє більше за двох тернополян

Середня заробітна плата по Україні у липні цього року становила 4390 гривень.

Такі дані державної служби статистики України.

Тернопільщина за рівнем зарплат продовжує пасти задніх – у липні середня заробітна плата у нашій області становила 3111 гривень. Найвища заробітна плата у Києві – 6900 гривень, що більш як вдвічі більше, ніж у Тернопільській області.

 

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2015 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Назва областей Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень
Україна 3455 3633 3863 3998 4042 4299 4390
Вінницька 2732 2825 3002 3237 3387 3500 3557
Волинська 2652 2722 2953 3012 3160 3470 3523
Дніпропетровська 3735 3821 4196 4248 4227 4381 4640
Донецька 4359 4322 4462 5043 4952 5094 5460
Житомирська 2643 2747 2926 3005 3150 3460 3419
Закарпатська 2652 2807 3045 3010 3198 3593 3534
Запорізька 3441 3519 3942 3946 4055 4324 4460
Івано-Франківська 2816 2912 3100 3152 3317 3623 3523
Київська 3381 3511 3725 3899 4014 4339 4291
Кіровоградська 2687 2730 2915 3015 3128 3357 3477
Луганська 2990 2995 3149 3310 3206 3380 3620
Львівська 2905 3112 3273 3395 3591 3782 3823
Миколаївська 3326 3436 3669 3736 3759 4177 4264
Одеська 3250 3261 3550 3570 3753 4013 4084
Полтавська 3085 3175 3457 3479 3741 3860 3943
Рівненська 2898 2997 3409 3278 3450 3734 3732
Сумська 2841 2880 3041 3208 3400 3550 3622
Тернопільська 2403 2547 2694 2739 2900 3193 3111
Харківська 3021 3145 3357 3442 3548 3795 3856
Херсонська 2536 2556 2749 2850 2976 3246 3337
Хмельницька 2737 2834 3196 3104 3224 3502 3481
Черкаська 2742 2816 2981 3178 3431 3476 3501
Чернівецька 2479 2570 2741 2778 2894 3248 3152
Чернігівська 2640 2904 2974 3088 3209 3452 3423
м. Київ 5385 6099 6316 6656 6331 6779 6900

 

-

This website uses cookies.